top of page
Product Info
CARACTERISTICA DE PRODUCTO
Cinta inferior exterior de doble rodillo y doble presión
Parámetros técnicos | |||
MODELO | THQ-1010S/1515S/2525S | THQ-4040S | THQ-4060S |
Proceso de coser | Impresión | Impresión | Impresión |
Tamaño de la placa de calentamiento | 100x100mm/150x150mm/250x250mm | 400x400mm | 400x600mm |
Temperatura máxima | 195ºC | 195ºC | 195ºC |
Presión máxima | 0,57kg/cm2 | 0,57kg/cm2 | 0,57kg/cm2 |
Modo de presión | Presión de aire AK01 | Presión de aire AK01 | Presión de aire AK01 |
Características estándar | deslizamiento hacia arriba | deslizamiento hacia arriba | deslizamiento hacia arriba |
Potencia | 0,5/0,6/1,0kW | 2,0kW | 2,5kW |
Suministro eléctrico | 220V/1PV | 220V/1PV | 220V/1PV |
Peso | 49kg | 167kg | 176kg |
Dimensiones L x W x H | 700x400x415mm | ||
Tamaño del embalaje | 770x430x470mm | 940x720x850mm | 1340x720x850mm |
bottom of page